SKD-6125 SANDAR 智能木工六面钻铣加工中
SANDAR 智能木工六面钻铣加工中心型号:SKD-6125
机械规格 | |||
------------ | :50mm | ||
板材最小宽度 | |||
板材最大宽度 | :1250mm | ||
板材最小长度 | :250mm | ||
板材最大厚度 | :50mm | ||
工作台高度 | :950mm | ||
总功率 | :26.5KW | ||
工作气压 | :0.6-0.8Mpa | ||
机器外形尺寸 | :6050X3160X2200 | ||
机械主要配备 | |||
========== | 采用电脑3D 立体辅助设计及电脑结构应力分析最佳化之结构设计。 | ||
机身结构: | |||
采用优质钢材经精密加工制造。 | |||
传动系统: | 采用数字伺服马达驱动。 | ||
采用台湾进口齿轮、齿条。 | |||
采用台湾高强度重载线性滑轨及滑座,全密封式油封,确保绝佳的 | |||
防尘效果,并配备中央注油系统。 | |||
控制系统: | 采用 19 英寸液晶显示器、有线鼠标、有线键盘、USB 接口。 | ||
采用德国倍福数控系统,总线控制,图文输入界面,可采用 CAD | |||
导入钻孔数据,操作快捷方便。 | |||
各轴行程: | X1 轴 | 5900mm | |
X2 | 轴 | 5900mm | |
Y1 | 轴 | 3000mm | |
Y2 | 轴 | 3000mm | |
Y3 | 轴 | 2000 mm | |
Z1 | 轴 | 90 mm | |
Z2 | 轴 | 90mm | |
Z3 | 轴 | 90 mm | |
U 轴 | 1500mm | ||
各轴定位速度: | X1 轴 | 130m/min | |
X2 | 轴 | 130m/min | |
Y1 | 轴 | 110m/min | |
Y2 | 轴 | 110m/min | |
Y3 | 轴 | 110m/min | |
Z1 | 轴 | 60 m/min | |
Z2 | 轴 | 60 m/min | |
Z3 | 轴 | 60 m/min | |
U 轴 | 90m/min | ||
钻孔装置: | |||
钻包 1: | 垂直钻 | 6X 方向+6Y 方向 |
水平钻 | 2 前+2 后;2 左+2 右 | |
钻组电机 | 功率:2.2kw | |
转速:4500prm | ||
钻包 2: | 垂直钻 | 6X 方向+6Y 方向 |
水平钻 | 2 前+2 后 及 2 左+2 右 | |
钻组电机 | 功率:2.2kw | |
转速:4500prm | ||
钻包 3: | 垂直钻 | 3x3 矩阵分布 |
水平钻 | 无 | |
钻组电机 | 功率:2.2kw | |
转速:4500prm | ||
镂铣装置: | ||
电主轴 1: | 主轴形式 | ER25 |
刀柄直径 | 1/2(标配) | |
主轴电机功率 3.5kw | ||
主轴转速 | 24000prm | |
电主轴 2: | 主轴形式 | ER25 |
刀柄直径 | 1/2(标配) | |
主轴电机功率 3.5kw | ||
主轴转速 | 25000prm |
自动夹板送料装置:根据电脑钻孔程序,自动控制送板及定位。
自动侧靠装置: 配置数字伺服控制,能精准自动控制侧靠档行程。